Цена:
830,03 ₴
Цена трубы указана
за 1 метр
| Материал | |
|---|---|
| Цвет | |
| SDR | |
| Диаметр | |
| PN |
Таблица размеров полиэтиленовых труб
| Диаметр труб dn, мм | Таблица веса труб. Расчетная масса 1 м трубы, кг | ||||||||||
| SDR-6 | SDR-7,4 | SDR-9 | SDR-11 | SDR-13,6 | SDR-17 | SDR-17,6 | SDR-21 | SDR-26 | SDR-33 | SDR-41 | |
| S 2,5 | S 3,2 | S 4 | S 5 | S 6,3 | S 8 | S 8,3 | S 10 | S 12,5 | S 16 | S 20 | |
| 16 | 0,126 | 0,104 | 0,092 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 20 | 0,183 | 0,165 | 0,135 | 0,119 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 25 | 0,281 | 0,243 | 0,214 | 0,173 | 0,152 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 32 | 0,457 | 0,389 | 0,33 | 0,282 | 0,235 | 0,197 | 0,197 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 40 | 0,709 | 0,608 | 0,516 | 0,437 | 0,368 | 0,302 | 0,286 | 0,255 | ─ | ─ | ─ |
| 50 | 1,096 | 0,945 | 0,797 | 0,674 | 0,558 | 0,462 | 0,433 | 0,383 | 0,322 | ─ | ─ |
| 63 | 1,737 | 1,482 | 1,268 | 1,062 | 0,884 | 0,731 | 0,691 | 0,59 | 0,504 | ─ | ─ |
| 75 | 2,747 | 2,397 | 2,068 | 1,769 | 1,539 | 1,318 | 0,981 | 1,13 | 0,978 | ─ | ─ |
| 90 | 3,646 | 3,026 | 2,571 | 2,15 | 1,796 | 1,485 | 1,42 | 1,212 | 1,005 | ─ | ─ |
| 110 | 5,279 | 4,532 | 3,819 | 3,187 | 2,659 | 2,208 | 2,09 | 1,816 | 1,474 | ─ | ─ |
| 125 | 6,81 | 5,833 | 4,94 | 4,135 | 3,427 | 2,818 | 2,69 | 2,322 | 1,899 | ─ | ─ |
| 140 | 8,549 | 7,328 | 6,189 | 5,155 | 4,292 | 3,538 | 3,39 | 2,909 | 2,397 | ─ | ─ |
| 160 | 11,145 | 9,536 | 8,056 | 6,762 | 5,599 | 4,615 | 4,41 | 3,811 | 3,14 | ─ | ─ |
| 180 | 14,084 | 12,054 | 10,19 | 8,544 | 7,103 | 5,834 | 5,57 | 4,787 | 3,909 | ─ | ─ |
| 200 | 17,387 | 14,908 | 12,598 | 10,534 | 8,71 | 7,197 | 6,92 | 5,927 | 4,843 | ─ | ─ |
| 225 | 22,027 | 18,85 | 15,952 | 13,341 | 11,067 | 9,135 | 8,74 | 7,499 | 6,096 | ─ | ─ |
| 250 | 27,148 | 23,261 | 19,6 | 16,399 | 13,625 | 11,188 | 10,8 | 9,169 | 7,542 | ─ | ─ |
| 280 | 34,066 | 29,171 | 24,638 | 20,564 | 17,076 | 14,059 | 13,5 | 11,577 | 9,413 | ─ | ─ |
| 315 | 43,104 | 36,925 | 31,166 | 26,028 | 21,638 | 17,8 | 17,1 | 14,549 | 11,986 | 9,765 | 7,907 |
| 355 | 54,773 | 46,832 | 39,596 | 33,054 | 27,449 | 22,609 | 21,6 | 18,488 | 15,165 | 12,367 | 10,073 |
| 400 | ─ | 59,463 | 50,208 | 41,944 | 34,789 | 28,63 | 27,5 | 23,549 | 19,209 | 15,724 | 12,747 |
| 450 | ─ | 75,223 | 63,57 | 53,276 | 44,065 | 36,36 | 34,8 | 29,781 | 24,288 | 19,807 | 16,077 |
| 500 | ─ | ─ | 78,336 | 65,538 | 54,374 | 44,817 | 42,9 | 36,745 | 29,963 | 24,43 | 20,006 |
| 560 | ─ | ─ | ─ | 82,119 | 68,232 | 56,162 | 53,7 | 46,007 | 37,575 | 30,759 | 24,938 |
| 630 | ─ | ─ | ─ | 104,034 | 86,235 | 71,119 | 68,1 | 58,11 | 47,597 | 38,796 | 31,539 |
| 710 | ─ | ─ | ─ | ─ | 110,68 | 91,367 | 86,4 | 75,109 | 61,627 | 50,432 | 41,256 |
| 800 | ─ | ─ | ─ | ─ | 140,392 | 115,854 | 109,7 | 95,203 | 78,054 | 63,889 | 52,312 |
| 900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 146,555 | 138,9 | 120,461 | 99,096 | 80,922 | 66,001 |
| 1000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 181,12 | 171,3 | 148,822 | 121,823 | 99,687 | 81,703 |
| 1200 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 214,207 | 175,458 | 143,415 | 117,618 |
| 1400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 238,657 | 195,464 | 160,058 |
| 1600 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 311,998 | 255,108 | 209,023 |
Таблица размеров технических ПЭ труб
| Наружный диаметр, мм | SDR-7,4 S3,2 – 25 атм | SDR-9 S4 – 20 атм | SDR-11 S5 – 16 атм | SDR-13,6 S6,3 – 12,5 атм | SDR-17 S8 – 10 атм | SDR-21 S10 – 8 атм* | SDR-26 S12,5- 6атм | SDR-33 S16 – 5 атм | SDR-41 S20-4атм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | Толщина стенки, мм | Вес, кг | |
| 16 | 2,3 | 0,104 | 2 | 0,092 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 3 | 0,165 | 2,3 | 0,135 | 2 | 0,119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 3,5 | 0,243 | 3 | 0,214 | 2,3 | 0,173 | 2 | 0,152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | 4,4 | 0,389 | 3,6 | 0,33 | 3 | 0,282 | 2,4 | 0,235 | 2 | 0,199 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | 5,5 | 0,608 | 4,5 | 0,516 | 3,7 | 0,437 | 3 | 0,368 | 2,4 | 0,302 | 2 | 0,255 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | 6,9 | 0,945 | 5,6 | 0,797 | 4,6 | 0,674 | 3,7 | 0,558 | 3 | 0,462 | 2,4 | 0,383 | 2 | 0,322 | – | – | – | |
| 63 | 8,6 | 1,482 | 7,1 | 1,268 | 5,8 | 1,062 | 4,7 | 0,884 | 3,8 | 0,731 | 3 | 0,59 | 2,5 | 0,504 | – | – | – | – |
| 75 | 10,3 | 2.397 | 8,4 | Січ.79 | 6,8 | Січ.49 | 5,6 | Січ.25 | 4,5 | 01.Бер | 3,6 | 0,831 | 2,9 | 0.678 | – | – | – | – |
| 90 | 12,3 | 3,026 | 10,1 | 2,571 | 8,2 | 2,15 | 6,7 | 1,796 | 5,4 | 1,485 | 4,3 | 1,212 | 3,5 | 1,005 | – | – | – | – |
| 110 | 15,1 | 4,532 | 12,3 | 3,819 | 10 | 3,187 | 8,1 | 2,659 | 6,6 | 2,208 | 5,3 | 1,816 | 4,2 | 1,474 | – | – | – | – |
| 125 | 17,1 | 5,833 | 14 | 4,94 | 11,4 | 4,135 | 9,2 | 3,427 | 7,4 | 2,818 | 6 | 2,322 | 4,8 | 1,899 | – | – | – | – |
| 140 | 19,2 | 7,328 | 15,7 | 6,189 | 12,7 | 5,155 | 10,3 | 4,292 | 8,3 | 3,538 | 6,7 | 2,909 | 5,4 | 2,397 | – | – | – | – |
| 160 | 21,9 | 9,536 | 17,9 | 8,056 | 14,6 | 6,762 | 11,8 | 5,599 | 9,5 | 4,615 | 7,7 | 3,811 | 6,2 | 3,14 | – | – | – | – |
| 180 | 24,6 | 12,054 | 20,1 | 10,19 | 16,4 | 8,544 | 13,3 | 7,103 | 10,7 | 5,834 | 8,6 | 4,787 | 6,9 | 3,909 | – | – | – | – |
| 200 | 27,4 | 14,908 | 22,4 | 12,598 | 18,2 | 10,534 | 14,7 | 8,71 | 11,9 | 7,197 | 9,6 | 5,927 | 7,7 | 4,843 | – | – | – | – |
| 225 | 30,8 | 18,85 | 25,2 | 15,952 | 20,5 | 13,341 | 16,6 | 11,067 | 13,4 | 9,135 | 10,8 | 7,499 | 8,6 | 6,096 | – | – | – | – |
| 250 | 34,2 | 23,261 | 27,9 | 19,6 | 22,7 | 16,399 | 18,4 | 13,625 | 14,8 | 11,188 | 11,9 | 9,169 | 9,6 | 7,542 | – | – | – | – |
| 280 | 38,3 | 29,171 | 31,3 | 24,638 | 25,4 | 20,564 | 20,6 | 17,076 | 16,6 | 14,059 | 13,4 | 11,577 | 10,7 | 9,413 | – | – | – | – |
| 315 | 43,1 | 36,925 | 35,2 | 31,166 | 28,6 | 26,028 | 23,2 | 21,638 | 18,7 | 17,8 | 15 | 14,549 | 12,1 | 11,986 | 9,7 | 9,765 | 7,7 | 7,907 |
| 355 | 48,5 | 46,832 | 39,7 | 39,596 | 32,2 | 33,054 | 26,1 | 27,449 | 21,1 | 22,609 | 16,9 | 18,488 | 13,6 | 15,165 | 10,9 | 12,367 | 8,7 | 10,073 |
| 400 | 54,7 | 59,463 | 44,7 | 50,208 | 36,3 | 41,944 | 29,4 | 34,789 | 23,7 | 28,63 | 19,1 | 23,549 | 15,3 | 19,209 | 12,3 | 15,724 | 9,8 | 12,747 |
| 450 | 61,5 | 75,223 | 50,3 | 63,57 | 40,9 | 53,276 | 33,1 | 44,065 | 26,7 | 36,36 | 21,5 | 29,781 | 17,2 | 24,288 | 13,8 | 19,807 | 11 | 16,077 |
| 500 | – | – | 55,8 | 78,336 | 45,4 | 65,538 | 36,8 | 54,374 | 29,7 | 44,817 | 23,9 | 36,745 | 19,1 | 29,963 | 15,3 | 24,43 | 12,3 | 20,006 |
| 560 | – | – | – | – | 50,8 | 82,119 | 41,2 | 68,232 | 33,2 | 56,162 | 26,7 | 46,007 | 21,4 | 37,575 | 17,2 | 30,759 | 13,7 | 24,938 |
| 630 | – | – | – | – | 57,2 | 104,034 | 46,3 | 86,235 | 37,4 | 71,119 | 30 | 58,11 | 24,1 | 47,597 | 19,3 | 38,796 | 15,4 | 31,539 |
| 710 | – | – | – | – | – | – | 52,2 | 110,68 | 42,1 | 91,367 | 33,9 | 75,109 | 27,2 | 61,627 | 21,8 | 50,432 | 17,4 | 41,256 |
| 800 | – | – | – | – | – | – | 58,8 | 140,392 | 47,4 | 115,854 | 38,1 | 95,203 | 30,6 | 78,054 | 24,5 | 63,889 | 19,6 | 52,312 |
| 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | 53,3 | 146,555 | 42,9 | 120,461 | 34,4 | 99,096 | 27,6 | 80,922 | 22 | 66,001 |
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,3 | 181,12 | 47,7 | 148,822 | 38,2 | 121,823 | 30,6 | 99,687 | 24,5 | 81,703 |
| 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | 71,1 | 252 | 57,2 | 214,207 | 45,9 | 175,458 | 36,7 | 143,415 | 29,4 | 117,618 |
Сопутствующие товары
Аппараты для сварки ПЭ труб
Часто задаваемые вопросы по: Труба полиэтиленовая техническая 225 мм SDR-13,6
Смотрите также
Мы предоставляем быструю и надежную доставку полиэтиленовых труб и стыковых сварочных аппаратов по всей стране. Мы сотрудничаем с проверенными логистическими компаниями, чтобы гарантировать, что ваш заказ будет доставлен вовремя и без повреждений.
Купить трубы и заказать с доставкой возможно в следующих городах: Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Львов, Запорожье, Винница, Херсон, Кривой Рог, Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Ровно, Хмельницький, Кременчуг, Луцк, Черновцы, Николаев, Ивано-Франковск, Житомир, Сумы, Тернополь, Чернигов, Ужгород, Белая Церковь, Борисполь, Умань, Бровары, Каменское, Павлоград, Мукачево, Конотоп, Миргород, Нежин, Каменец-Подольский, Лозовая, Черноморск, Дрогобыч, Александрия, Коломыя, Бердичев, Новомосковск, Ковель, Переяслав, Васильков, Шепетовка, Коростень, Калуш, Фастов, Первомайск, Горишние Плавни, Прилуки, Жашков, Измаил, Белгород-Днестровский.
Мы стремимся обеспечить полную удовлетворенность наших клиентов, поэтому в случае необходимости мы предлагаем гибкую политику возврата товара. Если вы не удовлетворены вашим заказом по какой-либо причине, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, и мы поможем вам с организацией возврата и возвратом средств.
Наши полиэтиленовые трубы проходят строгий контроль качества, и мы уверены в их надежности и долговечности. Мы предоставляем гарантию на все наши товары, что дает вам дополнительное спокойствие при их использовании. В случае обнаружения дефектов или неполадок, свяжитесь с нами, и мы обеспечим замену или возврат товара в соответствии с условиями гарантии.
Полиэтиленовые трубы от завода Трубопласт соответствуют высоким стандартам качества (ГОСТ и ДСТУ) и безопасности, что подтверждено соответствующими сертификациями и стандартами. Мы придерживаемся всех необходимых технических требований и нормативов для производства полиэтиленовых изделий, что гарантирует их надежность и долговечность. Наши трубы сертифицированы и прошли тщательные испытания на соответствие всем применимым стандартам безопасности, что делает их идеальным выбором для различных видов строительных и инженерных проектов.
Наши полиэтиленовые трубы обладают высокой устойчивостью к различным климатическим условиям, что делает их идеальным выбором для широкого спектра приложений. Вот некоторые особенности, подчеркивающие их применимость в различных климатических условиях:
- Устойчивость к низким температурам: Наши трубы из полиэтилена обладают отличной устойчивостью к низким температурам, что позволяет им сохранять прочность и гибкость даже при эксплуатации в холодных климатических условиях. Это делает их идеальным выбором для использования в зимний период и в регионах с холодным климатом.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Наши трубы обладают специальным покрытием, которое защищает их от воздействия ультрафиолетовых лучей. Это обеспечивает долговечность и стабильность материала даже при длительном нахождении на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.
- Стойкость к агрессивной среде: Полиэтиленовые трубы имеют высокую химическую стойкость, что делает их устойчивыми к различным агрессивным средам, таким как кислоты, щелочи, соли и другие химические соединения. Это позволяет использовать их в широком спектре промышленных и бытовых приложений, в том числе для транспортировки воды, газа, химических веществ и т. д.
Эти характеристики делают наши полиэтиленовые трубы идеальным выбором для использования в различных климатических условиях, обеспечивая надежность и долговечность при любых эксплуатационных условиях.
Вот несколько советов по монтажу и уходу за техническими полиэтиленовыми трубами, чтобы обеспечить их долговечность и эффективное использование:
- Правильный монтаж: Перед монтажом убедитесь, что трубы правильно подготовлены и очищены от загрязнений. Используйте специальные инструменты и фитинги, предназначенные для работы с полиэтиленовыми трубами, чтобы обеспечить надежное соединение. При монтаже следите за правильным расстоянием между трубами и укладывайте их так, чтобы избежать повреждений и деформаций.
- Защита от механических повреждений: Полиэтиленовые трубы чувствительны к механическим повреждениям, поэтому обеспечьте им достаточную защиту от ударов, изгибов и других воздействий. Рекомендуется использовать защитные элементы, такие как защитные кожухи или каналы, особенно при укладке труб в земле или вблизи строительной техники.
- Предотвращение замораживания: Если трубы устанавливаются в местах с низкими температурами, убедитесь, что они защищены от замораживания. Избегайте установки труб на открытом воздухе без соответствующей изоляции и защиты от холода. При необходимости используйте изоляционные материалы и обогревательные системы.
- Регулярное обслуживание и проверка: Периодически проверяйте состояние труб и их соединений на наличие утечек, повреждений или других проблем. Проводите регулярное обслуживание и очистку системы для предотвращения образования отложений и коррозии, которые могут снизить производительность и долговечность труб.
- Защита от ультрафиолетового излучения: Если трубы эксплуатируются на открытом воздухе, обеспечьте им защиту от прямого воздействия ультрафиолетового излучения с помощью специальных защитных материалов или кожухов, чтобы предотвратить преждевременное старение и деградацию материала.
Следуя этим советам по монтажу и уходу за полиэтиленовыми трубами, вы обеспечите их долговечность и эффективное использование на протяжении всего срока службы.
Оставить отзыв































Труба ПНД техническая диаметром 225 мм SDR 13,6 превзошла мои ожидания. Она идеально подходит для моего проекта канализации на дачном участке. Прочный материал и надежные соединения обеспечивают надежность системы на долгие годы. Теперь моя канализация работает без сбоев, что особенно важно для комфортной жизни за городом.
Труба ПНД техническая диаметром 225 мм SDR 13,6 превзошла мои ожидания. Качество материала и производства на высоте. Установка прошла гладко, а надежность соединений впечатлила. Теперь мой водопровод работает безупречно, спасибо этому товару.